Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Mistrzostwa Wielkopolski | ||
---|---|---|
Mistrzostwa Wielkopolski U16 2006-2008 | Mistrzostwa Wielkopolski U18 2004-2006 | Mistrzostwa Wielkopolski U21 2001-2005 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuchowski Mateusz (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Żuchowski M. | |||||||
Woźniak Eryk (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Żuchowski M. | |||||||
Wągiel Wojciech (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Wągiel W. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarovyi Vadym (UKS Łokietek Poznań) | |||||||
Sobierajski K. | |||||||
Sobierajski Kacper (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Sobierajski K. | |||||||
Dura Jakub (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Dura J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermański Szymon (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Gołuch Jan (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Drecki G. | |||||||
Drecki Gerard (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Drecki G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestacki Dawid (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Przestacki D. | |||||||
James K. | |||||||
James Kevin (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
James K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak E. | |||||||
Woźniak E. | |||||||
Wągiel W. | |||||||
Dura J. | |||||||
Yarovyi V. | |||||||
Dura J. | |||||||
Dura J. | |||||||
Dura J. | |||||||
James K. | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Przestacki D. | |||||||
Przestacki D. | |||||||
Gołuch J. | |||||||
Żuchowski M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuchowski M. | |||||||
Sobierajski K. | |||||||
Sobierajski K. | |||||||
Drecki G. | |||||||
Drecki G. | |||||||
Drecki G. | |||||||
James K. |