Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IX Og鏊nopolski Turniej Judo | |
---|---|
IX Og鏊nopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) | IX Og鏊nopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paw這wski Franciszek (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Paw這wski F. | |||||||
Bandulet Wojciech (UKS SameJudo ) | |||||||
Paw這wski F. | |||||||
Gertych Dawid (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Gertych D. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikowski Krzysztof (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Mikowski K. | |||||||
Mikowski K. | |||||||
ζwniczak Krystian (UKS Energetyk Poznań) | |||||||
ζwniczak K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knych Jakub (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Knych J. | |||||||
Knych J. | |||||||
Krzystyniak Kosma (Poziom 303 Wroclaw) | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winiecki Patryk (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Winiecki P. | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Grodzki Wiktor (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandulet W. | |||||||
Bandulet W. | |||||||
Gertych D. | |||||||
Bandulet W. | |||||||
ζwniczak K. | |||||||
ζwniczak K. | |||||||
Bandulet W. | |||||||
Knych J. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Winiecki P. | |||||||
Winiecki P. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Mikowski K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paw這wski F. | |||||||
Paw這wski F. | |||||||
Mikowski K. | |||||||
Paw這wski F. | |||||||
Knych J. | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Grodzki W. |