Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna | |
---|---|
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013) | XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitriew Maksym (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Dmitriew M. | |||||||
Bedyński Franciszek (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Zientara M. | |||||||
Zientara Maksymilian (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Zientara M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczutowski Błażej (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Gogulski A. | |||||||
Gogulski Adam (UKS Arashi Łódź) | |||||||
Warowny K. | |||||||
Warowny Krzysztof (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Warowny K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpiński Oskar (UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice) | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Kowalski Tymoteusz (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Barański Błażej (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Barański B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlikowski Ksawery (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Orlikowski K. | |||||||
Pulikowski F. | |||||||
Pulikowski Feliks (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Pulikowski F. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitriew M. | |||||||
Dmitriew M. | |||||||
Gogulski A. | |||||||
Gogulski A. | |||||||
Gogulski A. | |||||||
Gogulski A. | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Kowalski T. | |||||||
Barański B. | |||||||
Barański B. | |||||||
Orlikowski K. | |||||||
Orlikowski K. | |||||||
Orlikowski K. | |||||||
Zientara M. | |||||||
Zientara M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zientara M. | |||||||
Warowny K. | |||||||
Warowny K. | |||||||
Warowny K. | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Pulikowski F. | |||||||
Pulikowski F. |