Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna | |
---|---|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U12 2010-2011 | XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U16 2006-2007 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -50 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOT Maksym (UKS Judo Świdnica) | |||||||
KOT M. | |||||||
Kowalski Tomasz (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
KOT M. | |||||||
Roś Bartek (UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Roś B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roszak Jonasz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Smolarz I. | |||||||
Smolarz Igor (UKS 3 Piła) | |||||||
Smolarz I. | |||||||
Samstyko Miłosz (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Samstyko M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ząbek Aleksander (UKS Judo Świdnica) | |||||||
Bida M. | |||||||
Bida Michał (KS Judo Tigers Wrocław) | |||||||
Bida M. | |||||||
Stegienko Szymon (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Stegienko S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestacki Dawid (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Hermański S. | |||||||
Hermański Szymon (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Hermański S. | |||||||
Gutowski Aleksander (UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Gutowski A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOT M. | |||||||
KOT M. | |||||||
Smolarz I. | |||||||
KOT M. | |||||||
Bida M. | |||||||
Hermański S. | |||||||
Hermański S. |