Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna | |
---|---|
XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U12 2010-2011 | XXX Jubileuszowy Turniej Judo z okazji dni Leszna U14 2008-2009 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -55 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Gołembicki (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Jakub G. | |||||||
Grodzki Wiktor (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Jakub G. | |||||||
Kołaczkiewicz Mateusz (UKS Ósemka Nowa Sól Nowa Sól) | |||||||
Kołaczkiewicz M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomkiewicz Tytus (UKS Judo Świdnica) | |||||||
Tomkiewicz T. | |||||||
Tomkiewicz T. | |||||||
Osowski Borys (UKS Copal Trzcianka Trzcianka) | |||||||
Osowski B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prałat Kasjan (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Prałat K. | |||||||
Hadka T. | |||||||
Hadka Tomasz (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Hadka T. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzystyniak Kajetan (Poziom 303 Wroclaw) | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Gertych Dawid (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Gertych D. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grodzki W. | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Kołaczkiewicz M. | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Osowski B. | |||||||
Osowski B. | |||||||
Grodzki W. | |||||||
Hadka T. | |||||||
Prałat K. | |||||||
Prałat K. | |||||||
Prałat K. | |||||||
Gertych D. | |||||||
Gertych D. | |||||||
Jakub G. | |||||||
Jakub G. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub G. | |||||||
Tomkiewicz T. | |||||||
Tomkiewicz T. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Hadka T. | |||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Krzystyniak K. |