Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WOM-Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego |
---|
WOM-Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego U14 (2008-2009) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -29 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cziao Andrzej (UKS Mokotovia Warszawa) | |||||||
Wielechowski A. | |||||||
Wielechowski Aleksander (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Mikowski W. | |||||||
Mikowski Wojciech (Hachi Judo Warszawa) | |||||||
Mikowski W. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzęda Piotr (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Grzęda P. | |||||||
Przybysz Michał (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Grzęda P. | |||||||
Deberny Andrzej (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Deberny A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klukowski Jan (UKS SameJudo ) | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Filipiński Piotr (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Krasiński Adrian (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Krasiński A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucisz Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Kucisz N. | |||||||
Zeibel Krzysztof (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Zeibel K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikowski W. | |||||||
Grzęda P. | |||||||
Grzęda P. | |||||||
Grzęda P. | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Klukowski J. | |||||||
Kucisz N. |