Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żółtak Adam (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Żółtak A. | |||||||
Dej Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Tauras K. | |||||||
Pietrzak Wojciech (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Tauras K. | |||||||
Tauras Kunickas (SM Gaja Kaunas) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolesta Jan (UKS SameJudo ) | |||||||
Bolesta J. | |||||||
Posłuszny Filip (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Karpiński Oskar (UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice) | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajda Igor (UKS SameJudo ) | |||||||
Gajda I. | |||||||
Łukowski Franciszek (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Gajda I. | |||||||
Kikolski Kuba (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Kikolski K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paciorek Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Jałoszyński Adam (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Tybura Jakub (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Tybura J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauras K. | |||||||
Tauras K. | |||||||
Karpiński O. | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Gajda I. | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Paciorek F. |