Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
III Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice | |
---|---|
III Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice U10 (2012-2013) | III Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice U14 (2008-2009) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -38 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBIAK Jan (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
Chotkowski P. | |||||||
Chotkowski Patryk (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Sapogow J. | |||||||
Sapogow Jeremi (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) | |||||||
Sapogow J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oszczepaliński Miłosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Oszczepaliński M. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Mazurek Mikołaj (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friemann Kajetan (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Friemann K. | |||||||
Kacprzak Olaf (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Friemann K. | |||||||
Dzierżęga Karol (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Dzierżęga K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujawski Dawid (UKS SameJudo ) | |||||||
Kujawski D. | |||||||
Lewandowski N. | |||||||
Lewandowski Natan (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Lewandowski N. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapogow J. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Friemann K. | |||||||
Friemann K. | |||||||
Lewandowski N. |