Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -18 kg | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -23 kg | -26 kg | -30 kg | +31 kg | -41 kg | +41 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski Kacper (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Sochacki Igor (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Szymczak Oliwier (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Szymczak O. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilk Adam (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Wilk A. | |||||||
Wilk A. | |||||||
Hutsul Makar (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Hutsul M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianowski Radosław (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Marianowski R. | |||||||
Marianowski R. | |||||||
Krakowiak Franek (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Krakowiak F. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalewicz Daniel (UKS Sakura Warszawa) | |||||||
Lalewicz D. | |||||||
Figiel T. | |||||||
Figiel Tadeusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Figiel T. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sochacki I. | |||||||
Sochacki I. | |||||||
Szymczak O. | |||||||
Sochacki I. | |||||||
Hutsul M. | |||||||
Hutsul M. | |||||||
Sochacki I. | |||||||
Figiel T. | |||||||
Krakowiak F. | |||||||
Krakowiak F. | |||||||
Krakowiak F. | |||||||
Lalewicz D. | |||||||
Lalewicz D. | |||||||
Krakowiak F. | |||||||
Wilk A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Wilk A. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Marianowski R. | |||||||
Marianowski R. | |||||||
Figiel T. |