Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z Okazji Dnia dziecka | |
---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) | Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | +42 kg |
kategoria: -36 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielski Jan (WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek) | |||||||
Zielski J. | |||||||
Wójcik Kacper (UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Zielski J. | |||||||
MAGDZIARZ Adam (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
MAGDZIARZ A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKRUCH Borys (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
OKRUCH B. | |||||||
Jasiński Mateusz (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Pawlak P. | |||||||
Pawlak Patryk (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Pawlak P. | |||||||
LULA ALEKSANDER (ASW Tiger Skierniewice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzymała Miłosz (UKS Judo Victoria Międzyborów) | |||||||
Grzymała M. | |||||||
Adamiec Mikołaj (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
Odalski B. | |||||||
Odalski Błażej (UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Odalski B. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRZEMIŃSKI S. | |||||||
Zielski J. | |||||||
Zielski J. | |||||||
Zielski J. | |||||||
Pawlak P. | |||||||
Odalski B. | |||||||
Odalski B. |