Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U12 (2011) | VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U14 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrynko Bohdan (Judo Kyiv Kyiv) | |||||||
Hrynko B. | |||||||
VOLOSHYN Danylo (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Ostapenko B. | |||||||
Ostapenko Bohdan (Judo Kharkiv Kharkiv) | |||||||
Ostapenko B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WÓJCICKI Mikołaj (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
WÓJCICKI M. | |||||||
Bisowski Szymon (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Podvalnyi J. | |||||||
Podvalnyi Jegor (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Podvalnyi J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebda Krzysztof (TS Wisła Kraków) | |||||||
Hebda K. | |||||||
Kucharzyk Łukasz (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Savchenko A. | |||||||
Savchenko Andrii (Judo Kyiv Kyiv) | |||||||
Savchenko A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chighoshvili Giorgi (Bermud Judo Club Tbilisi, Gruzja) | |||||||
Vorobey V. | |||||||
Vorobey Vitaly (Zantaraia Judo school Kyiv) | |||||||
Vorobey V. | |||||||
Britikovs Deniss (Jelgavas BJSS Jelgava) | |||||||
Britikovs D. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrynko B. | |||||||
Hrynko B. | |||||||
Hrynko B. | |||||||
WÓJCICKI M. | |||||||
WÓJCICKI M. | |||||||
Hrynko B. | |||||||
Savchenko A. | |||||||
Hebda K. | |||||||
Hebda K. | |||||||
Britikovs D. | |||||||
Chighoshvili G. | |||||||
Britikovs D. | |||||||
Britikovs D. | |||||||
Britikovs D. | |||||||
Podvalnyi J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostapenko B. | |||||||
Ostapenko B. | |||||||
Podvalnyi J. | |||||||
Ostapenko B. | |||||||
Savchenko A. | |||||||
Vorobey V. | |||||||
Vorobey V. |