Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U12 (2011) | VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U16 (2007-2008) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: +73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koprianiuk Grzegorz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kłębek J. | |||||||
Kłębek Jan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kłębek J. | |||||||
Vrublevsky Ivan (Zantaraia Judo school Kyiv) | |||||||
Vrublevsky I. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryshkov Artem (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Ryshkov A. | |||||||
Ryshkov A. | |||||||
BITKOWSKI RAFAŁ (UKS Judo-Kano Płock) | |||||||
BITKOWSKI R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peslyak Anton (Zantaraia Judo school Kyiv) | |||||||
Dzięcioł A. | |||||||
Dzięcioł Antoni (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Kurman B. | |||||||
Kurman Bogusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurman B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Wiktor (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Mayer W. | |||||||
®ukausks D. | |||||||
®ukausks Dmitrijs (Jelgavas BJSS Jelgava) | |||||||
®ukausks D. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koprianiuk G. | |||||||
Vrublevsky I. | |||||||
Vrublevsky I. | |||||||
Vrublevsky I. | |||||||
BITKOWSKI R. | |||||||
BITKOWSKI R. | |||||||
Kurman B. | |||||||
Kurman B. | |||||||
Dzięcioł A. | |||||||
Dzięcioł A. | |||||||
Dzięcioł A. | |||||||
Mayer W. | |||||||
Mayer W. | |||||||
Dzięcioł A. | |||||||
Ryshkov A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kłębek J. | |||||||
Kłębek J. | |||||||
Ryshkov A. | |||||||
®ukausks D. | |||||||
Kurman B. | |||||||
®ukausks D. | |||||||
®ukausks D. |