Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -21 kg | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turovskyi Maksym (UKE-TORI Vasylkiv) | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Burdzy Bruno (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Ho這ta Ilia (Klub Judo Chojrak Warszawa) | |||||||
Ho這ta I. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HORBATIUK DMYTRII (Judo Master Kyiv Kyiv) | |||||||
HORBATIUK D. | |||||||
HORBATIUK D. | |||||||
Popiel Patryk (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Popiel P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turovskyi Mykhailo (UKE-TORI Vasylkiv) | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Korczak Filip (UKJ ASzWoj Warszawa Warszawa) | |||||||
Kostromins R. | |||||||
Kostromins Romans (Jelgavas BJSS Jelgava) | |||||||
Kostromins R. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryda Karol (Uczniowski Klub Sportowy Judo Sentoki Kobyłka) | |||||||
Bryda K. | |||||||
Bryda K. | |||||||
Chmielewski Wojciech (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdzy B. | |||||||
Burdzy B. | |||||||
Ho這ta I. | |||||||
Burdzy B. | |||||||
Popiel P. | |||||||
Popiel P. | |||||||
Burdzy B. | |||||||
Bryda K. | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
Chmielewski W. | |||||||
HORBATIUK D. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turovskyi M. | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
HORBATIUK D. | |||||||
Turovskyi M. | |||||||
Kostromins R. | |||||||
Kostromins R. | |||||||
Bryda K. |