Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -18 kg | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -19 kg | -21 kg | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | +41 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Król Mikołaj (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Sochacki I. | |||||||
Sochacki Igor (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski Kacper (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
GANYSH DEMIAN (Judo Master Kyiv Kyiv) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchniak Jakub (Uczniowski Klub Sportowy Judo Sentoki Kobyłka) | |||||||
Puchniak J. | |||||||
Perzanowski Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Puchniak J. | |||||||
Malinowski Robert (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Malinowski R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klink Mateusz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Jakstevics Ralfs (JC Kyodai Riga) | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Hostar Illa (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Hostar I. | |||||||
Jerczyński Grzegorz (Klub Judo Mizu Kobyłka) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misiaczyk Cyryl (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Misiaczyk C. | |||||||
Wojewódzki Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Misiaczyk C. | |||||||
Biały Stanisław (UKS SameJudo ) | |||||||
Biały S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Puchniak J. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Misiaczyk C. |