Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -18 kg | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -19 kg | -21 kg | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | +41 kg |
kategoria: -24 kg | ![]() |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujawski Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Morawski A. | |||||||
Morawski Antoni (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Netczuk P. | |||||||
Netczuk Piotr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Netczuk P. | |||||||
Nagórka Aleksander (UKS Chojrak Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seneyko Tymofii (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Seneyko T. | |||||||
Szcześniak Mateusz (UKS SameJudo ) | |||||||
Rilov l. | |||||||
Rilov lev (Judo Kyiv Kyiv) | |||||||
Rilov l. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gryszko R. | |||||||
Gryszko R. | |||||||
BARTOSZEK S. | |||||||
Rilov l. | |||||||
Netczuk P. | |||||||
Rilov l. | |||||||
Rilov l. |