Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci | |
---|---|
Turniej Judo Dzieci U12 (2011-2012) | Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | +46 kg | |
Kobiety | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: +46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murawski Mateusz (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Murawski M. | |||||||
Owczarz Wiktor (Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź) | |||||||
Czapski A. | |||||||
Czapski Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Czapski A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dej Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Dej A. | |||||||
Dej A. | |||||||
Fałek Filip (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Fałek F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Decyk Nikodem (UKS SameJudo ) | |||||||
Decyk N. | |||||||
RESZKA Wojciech (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
Turski A. | |||||||
Turski Aleksander (Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź) | |||||||
Turski A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płatos Wojciech (UKS SameJudo ) | |||||||
Płatos W. | |||||||
Płatos W. | |||||||
PLOCH Tadeusz (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
PLOCH T. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murawski M. | |||||||
Murawski M. | |||||||
Murawski M. | |||||||
Fałek F. | |||||||
Fałek F. | |||||||
Murawski M. | |||||||
Płatos W. | |||||||
Decyk N. | |||||||
Decyk N. | |||||||
Decyk N. | |||||||
PLOCH T. | |||||||
PLOCH T. | |||||||
Decyk N. | |||||||
Czapski A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czapski A. | |||||||
Dej A. | |||||||
Dej A. | |||||||
Dej A. | |||||||
Turski A. | |||||||
Turski A. | |||||||
Płatos W. |