Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci | |
---|---|
Turniej Judo Dzieci U10 (2013-2014) | Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -56 kg | +56 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzewiecki Oliwier (wloclawskie towarzystwo judo wloclawek) | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Paciorek Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Jagieło Michał (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Jagieło M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasilewski Filip (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Wasilewski F. | |||||||
Wasilewski F. | |||||||
Rudziński Mikołaj (UKS SameJudo ) | |||||||
Rudziński M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidek Piotr (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Heidek P. | |||||||
Heidek P. | |||||||
Ciborowski Franciszek (UKS SameJudo ) | |||||||
Ciborowski F. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitz Franciszek (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Weitz F. | |||||||
ŚWIDERSKI A. | |||||||
ŚWIDERSKI ALEKSANDER (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
ŚWIDERSKI A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzewiecki O. | |||||||
Drzewiecki O. | |||||||
Jagieło M. | |||||||
Drzewiecki O. | |||||||
Rudziński M. | |||||||
Rudziński M. | |||||||
Heidek P. | |||||||
Heidek P. | |||||||
Ciborowski F. | |||||||
Ciborowski F. | |||||||
Weitz F. | |||||||
Weitz F. | |||||||
Weitz F. | |||||||
Wasilewski F. | |||||||
Wasilewski F. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paciorek F. | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Wasilewski F. | |||||||
Paciorek F. | |||||||
Heidek P. | |||||||
ŚWIDERSKI A. | |||||||
ŚWIDERSKI A. |