Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XV Otwarte Mistrzostwa Kutna Dzieci i M這dzik闚 w Judo | |
---|---|
XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i M這dzik闚 U13 (2011-2012) | XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i M這dzik闚 U15 (2009-2010) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | -48 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
kategoria: -35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEZIORSKI Bartosz (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
Sikorski S. | |||||||
Sikorski Sebastian (Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź) | |||||||
Sikorski S. | |||||||
Ko這dziejczyk Patryk (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Ko這dziejczyk P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proszowski Marcin (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Proszowski M. | |||||||
Ba雟ki Antoni (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Kraszewski K. | |||||||
Kraszewski Kacper (UKS Siódemka Sochaczew) | |||||||
Kraszewski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wo幡iak Aleks (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Kuczkowski M. | |||||||
Kuczkowski Mi這sz (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Kuczkowski M. | |||||||
Kitov Bohdan (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Kitov B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POTOCKI Piotr (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
POTOCKI P. | |||||||
POTOCKI P. | |||||||
SKRZYDΜ Fabian (ASW Tiger Skierniewice) | |||||||
SKRZYDΜ F. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikorski S. | |||||||
Kraszewski K. | |||||||
Kraszewski K. | |||||||
Kraszewski K. | |||||||
Kuczkowski M. | |||||||
POTOCKI P. | |||||||
POTOCKI P. |