Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WOM - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Judo im. Jana Ślawskiego | |||
---|---|---|---|
WOM - U12 dziecko młodsze (2012) | WOM - U16 młodzik (2008-2009) | WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) | WOM - U21 junior (2003-2005) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -63 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smutek Maja (UKS SameJudo ) | |||||||
Łacny A. | |||||||
Łacny Angelina (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Łacny A. | |||||||
Mamińska Alicja (UKS Safari 152 Warszawa) | |||||||
Mamińska A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byszuk Emilia (UKS SameJudo ) | |||||||
Natkowska K. | |||||||
Natkowska Karolina (UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Natkowska K. | |||||||
Hordeliuk Valeria (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Hordeliuk V. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamińska Magdalena (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Ratuszny K. | |||||||
Ratuszny Karolina (Kuma Judo Warszawa) | |||||||
Biała H. | |||||||
Biała Hania (UKS SameJudo ) | |||||||
Biała H. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soból Wiktoria (UKS SameJudo ) | |||||||
Soból W. | |||||||
Kocyk Amelia (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Oleszek N. | |||||||
Oleszek Nina (UKS SameJudo ) | |||||||
Oleszek N. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smutek M. | |||||||
Mamińska A. | |||||||
Mamińska A. | |||||||
Byszuk E. | |||||||
Byszuk E. | |||||||
Byszuk E. | |||||||
Hordeliuk V. | |||||||
Biała H. | |||||||
Biała H. | |||||||
Ratuszny K. | |||||||
Ratuszny K. | |||||||
Soból W. | |||||||
Soból W. | |||||||
Soból W. | |||||||
Łacny A. | |||||||
Łacny A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łacny A. | |||||||
Natkowska K. | |||||||
Natkowska K. | |||||||
Oleszek N. | |||||||
Biała H. | |||||||
Oleszek N. | |||||||
Oleszek N. |