Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IX Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這喚ki | |
---|---|
IX Turniej o Puchar Burmistrza Bia這喚ki U11 (2013) | IX Turniej o Puchar Burmistrza Bia這喚ki U13 (2011-2012) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvaners Deivs (JC Kyodai Riga) | |||||||
Zvaners D. | |||||||
Cibulskas Einoras (SM Gaja Kaunas) | |||||||
Zvaners D. | |||||||
Siejka Szymonek (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Siejka S. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszyk Adrian (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Koszyk A. | |||||||
Dzier輳ga Karol (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Koszyk A. | |||||||
Kubiak Piotrr (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kubiak P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski Krystian (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Herasymenko Ivan (Ukraine Kiev) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Zab這cki Krzysztof (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Zab這cki K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaidow Franciszek (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Zaidow F. | |||||||
Molenda Marcel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Chighoshvili N. | |||||||
Chighoshvili Nikolozi (Bermud Judo Club Tbilisi, Gruzja) | |||||||
Chighoshvili N. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvaners D. | |||||||
Zvaners D. | |||||||
Koszyk A. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Chighoshvili N. |