Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -29 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szumowska Laura (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Bromirska T. | |||||||
Bromirska Tosia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Bromirska T. | |||||||
Zań Ida (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Zań I. | |||||||
Jarska Magdalena (Judo Lisy Wrocław) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakazniuk Yeva (UKS SameJudo ) | |||||||
Zakazniuk Y. | |||||||
Bilska Helena (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Zakazniuk Y. | |||||||
MOLCHANIVSKA MARHARYTA (Ukraine Kiev) | |||||||
MOLCHANIVSKA M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotrowska Otylia (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Piotrowska O. | |||||||
Puła Julia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Piotrowska O. | |||||||
Lipiec Rozalia (Judo Lisy Wrocław) | |||||||
Lipiec R. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakowska Zofia (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Sakowska Z. | |||||||
Mrozowska Agata (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Sakowska Z. | |||||||
MELENCHUK SOFIIA (Ukraine Kiev) | |||||||
MELENCHUK S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromirska T. | |||||||
Bromirska T. | |||||||
Zakazniuk Y. | |||||||
Sakowska Z. | |||||||
Piotrowska O. | |||||||
Sakowska Z. | |||||||
Sakowska Z. |