Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci | |
---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2012-2013) | Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2010-2011) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -32 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +55 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawczyk leon (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Jankowski M. | |||||||
Jankowski Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jankowski M. | |||||||
Stępień Lucjan (UKS SameJudo ) | |||||||
Stępień L. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniakowski Bartosz (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Jakub M. | |||||||
Jakub Majcher (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Perzanowski A. | |||||||
Perzanowski Aleksander (UKS SameJudo ) | |||||||
Perzanowski A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtera Ksawery (UKS SameJudo ) | |||||||
Wojtera K. | |||||||
Kryk Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurkowski B. | |||||||
Kurkowski Bartosz (KS Nowe Grabie Nowe Grabie) | |||||||
Kurkowski B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanowski Ksawery (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Romanowski K. | |||||||
Herbst R. | |||||||
Herbst Robert (UKS SameJudo ) | |||||||
Herbst R. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawczyk l. | |||||||
Stępień L. | |||||||
Stępień L. | |||||||
Jakub M. | |||||||
Jakub M. | |||||||
Jakub M. | |||||||
Jakub M. | |||||||
Herbst R. | |||||||
Wojtera K. | |||||||
Wojtera K. | |||||||
Wojtera K. | |||||||
Romanowski K. | |||||||
Romanowski K. | |||||||
Perzanowski A. | |||||||
Perzanowski A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski M. | |||||||
Jankowski M. | |||||||
Perzanowski A. | |||||||
Kurkowski B. | |||||||
Kurkowski B. | |||||||
Kurkowski B. | |||||||
Herbst R. |