Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci | |
---|---|
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U12 (2012-2013) | Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2010-2011) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -32 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +55 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -44 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -26 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suszkewicz Leon (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Suszkewicz L. | |||||||
Syla Dorian (UKS SameJudo ) | |||||||
Ciesielski M. | |||||||
Ciesielski Marcel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Ciesielski M. | |||||||
Brzozowski Mikołaj (UKJ Bushido Piaseczno) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaźmierczak Filip (UKS SameJudo ) | |||||||
Kaźmierczak F. | |||||||
Bojanowski Wiktor (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Perz F. | |||||||
Perz Franciszek (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Perz F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szmidt Michał (Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź) | |||||||
Szmidt M. | |||||||
Mularski Miłosz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Szmidt M. | |||||||
Korzeniecki Mateusz (UKS SameJudo ) | |||||||
Korzeniecki M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rząsa Tymon (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Stępień P. | |||||||
Stępień Paweł (UKS SameJudo ) | |||||||
Popiel K. | |||||||
Popiel Karol (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Popiel K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciesielski M. | |||||||
Ciesielski M. | |||||||
Perz F. | |||||||
Ciesielski M. | |||||||
Szmidt M. | |||||||
Popiel K. | |||||||
Popiel K. |