Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików | ||
---|---|---|
XI Ogólnopolski Turniej Dzieci U9 (2016-2017) | XI Ogólnopolski Turniej Dzieci U11 (2014-2015) | XI Ogólnopolski Turniej Młodzików U15 (2010-2011) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laube Jan (UKS Koziołki Biskupice) | |||||||
Zielski J. | |||||||
Zielski Jan (wloclawskie towarzystwo judo wloclawek) | |||||||
Zielski J. | |||||||
Szymkowiak Bartosz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Szymkowiak B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubkovskyi Mateusz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Krasiński Mateusz (Klub Judo Saru Tuszyn) | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Jankowski Szymon (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubka Paweł (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Kubka P. | |||||||
Krywych Mykhailo (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Kubka P. | |||||||
Ja¶kowiak Jacek (UKS Koziołki Biskupice) | |||||||
Ja¶kowiak J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maćkowiak T. | |||||||
Zielski J. | |||||||
Zielski J. | |||||||
Kubka P. | |||||||
Lubkovskyi M. | |||||||
Kubka P. | |||||||
Kubka P. |