Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XX Rawicki Turniej Judo | ||
---|---|---|
XX Rawicki Turniej Judo U7 (2017-2018) | XX Rawicki Turniej Judo U9 (2016-2017) | XX Rawicki Turniej Judo U13 (2012-2013) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strugała Marcel (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Jagodziński K. | |||||||
Jagodziński Kamil (UKS Energetyk Poznań) | |||||||
Kubicki T. | |||||||
Kubicki Tymon (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Kubicki T. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGEL Alan (UKS Junior Lipno) | |||||||
Gaj F. | |||||||
Gaj Filip (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Chyła L. | |||||||
Chyła Leon (UKS Ósemka Nowa Sól Nowa Sól) | |||||||
Chyła L. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szulc K. | |||||||
Szulc K. | |||||||
Kuźnicki A. | |||||||
Jagodziński K. | |||||||
Jagodziński K. | |||||||
Jagodziński K. | |||||||
Smolarski M. | |||||||
Smolarski M. | |||||||
LYSENKO Z. | |||||||
LYSENKO Z. | |||||||
Gaj F. | |||||||
Gaj F. | |||||||
Gaj F. | |||||||
KACZMAREK A. | |||||||
KACZMAREK A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KACZMAREK A. | |||||||
Kubicki T. | |||||||
Kubicki T. | |||||||
Chyła L. | |||||||
Smolarski M. | |||||||
Chyła L. | |||||||
Chyła L. |