Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XX Ogólnopolski Białołęcki Turniej Judo - Memoriał Grzegorza Malika |
---|
XX Białołęcki Turniej Judo U13 (2012-2013) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -26 kg | -29 kg | -31 kg | -32 kg | -34 kg | -35 kg | -37 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -37 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastwa Witold (UKJ Orzeł Warszawa) | |||||||
Pastwa W. | |||||||
Gruszczyński Leonard (UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna) | |||||||
Pastwa W. | |||||||
Fajfer Maciej (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Fajfer M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrysiak Hubert (UKS SameJudo ) | |||||||
Bednarczyk S. | |||||||
Bednarczyk Szymon (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Bednarczyk S. | |||||||
Voitovych David (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Voitovych D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak Stanisław (UKS SameJudo ) | |||||||
Woźniak S. | |||||||
Jakubiak Antoni (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Piątek G. | |||||||
Piątek Grzegorz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Piątek G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stępniewski Fabian (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Stępniewski F. | |||||||
Pogoński A. | |||||||
Pogoński Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pogoński A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastwa W. | |||||||
Pastwa W. | |||||||
Bednarczyk S. | |||||||
Piątek G. | |||||||
Piątek G. | |||||||
Piątek G. | |||||||
Pogoński A. |