Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabara Dawid (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Zabara D. | |||||||
Polański Jakub (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Dadsi H. | |||||||
Dadsi Hubert (UKS SameJudo ) | |||||||
Dadsi H. | |||||||
Milenbergs Olivers (JC Kyodai Riga) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodębski Kuba (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Jeekabsons R. | |||||||
Jeekabsons Ricards (JC Kyodai Riga) | |||||||
HUNIAHA M. | |||||||
Novak Oleksandr (Zantaraia Judo school Kyiv) | |||||||
HUNIAHA M. | |||||||
HUNIAHA MAKSYM (Club Judo Kiev Kijów) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jezierski Karol (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Tarnawczyk S. | |||||||
Tarnawczyk Seweryn (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
KOSTIN M. | |||||||
KOSTIN MYKHAILO (Ukraine Kiev) | |||||||
KOSTIN M. | |||||||
Sułek Krzysztof (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadsi H. | |||||||
Dadsi H. | |||||||
Walarus M. | |||||||
HUNIAHA M. | |||||||
HUNIAHA M. | |||||||
HUNIAHA M. | |||||||
KOSTIN M. |