Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -66 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zych Arkadiusz (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Klimas A. | |||||||
Klimas Andrzej (UKS Dwójka Rydułtowy) | |||||||
Jurowski K. | |||||||
Brot Jan (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Jurowski K. | |||||||
Jurowski Krystian (KS Gwardia Opole) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilk Piotr (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Witu¶ R. | |||||||
Witu¶ Rafa³ (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Witu¶ R. | |||||||
Końca Rafa³ (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Końca R. | |||||||
Macio³owski Antoni (TS Wisła Kraków) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Aleksander (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Beta A. | |||||||
Wo¼niak Micha³ (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Beta A. | |||||||
Kleszcz Maciej (AZS OŚ Łódź) | |||||||
Cie¶lik S. | |||||||
Cie¶lik Sebastian (TS Wisła Kraków) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waliszek Wojciech (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Witu¶ P. | |||||||
Witu¶ Pawe³ (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Witu¶ P. | |||||||
Jasek Martin (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Jasek M. | |||||||
Jatowtt Antoni (WKS Śląsk Wrocław) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brot J. | |||||||
Klimas A. | |||||||
Klimas A. | |||||||
Klimas A. | |||||||
Wilk P. | |||||||
Końca R. | |||||||
Końca R. | |||||||
Beta A. | |||||||
Beta A. | |||||||
Wo¼niak M. | |||||||
Wo¼niak M. | |||||||
Cie¶lik S. | |||||||
Wo¼niak M. | |||||||
Waliszek W. | |||||||
Jasek M. | |||||||
Jasek M. | |||||||
Wo¼niak M. | |||||||
Witu¶ R. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurowski K. | |||||||
Jurowski K. | |||||||
Witu¶ R. | |||||||
Witu¶ P. | |||||||
Beta A. | |||||||
Witu¶ P. | |||||||
Witu¶ P. |