Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: +70 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziurawiec Iwona (UKS Wolania Wola Rzędzińska) | |||||||
Kułaga P. | |||||||
Kułaga Paula (TDK Trzcianka) | |||||||
Kułaga P. | |||||||
Dziembowska Monika (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Dziembowska M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksiewicz Wiktoria (PUKS Makowiec Skaryszew) | |||||||
Formela A. | |||||||
Formela Anita (GKS Żukowo) | |||||||
Green R. | |||||||
Green Rachel ( Wielka Brytania) | |||||||
Green R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruszecka Justyna (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Pilarczyk N. | |||||||
Pilarczyk Natalia (UKS Kodokan Toruń) | |||||||
Pilarczyk N. | |||||||
Gano Katarzyna (UKS Junior Lipno) | |||||||
Gano K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kochańska Klaudia (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Kochańska K. | |||||||
Załęczna A. | |||||||
Załęczna Anna (TKS Judo Toruń) | |||||||
Załęczna A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziurawiec I. | |||||||
Dziembowska M. | |||||||
Dziembowska M. | |||||||
Formela A. | |||||||
Formela A. | |||||||
Formela A. | |||||||
Formela A. | |||||||
Pilarczyk N. | |||||||
Gruszecka J. | |||||||
Gano K. | |||||||
Gano K. | |||||||
Kochańska K. | |||||||
Kochańska K. | |||||||
Kochańska K. | |||||||
Green R. | |||||||
Green R. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kułaga P. | |||||||
Kułaga P. | |||||||
Green R. | |||||||
Kułaga P. | |||||||
Pilarczyk N. | |||||||
Załęczna A. | |||||||
Załęczna A. |