Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -100 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błoński Robert (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Prochaska A. | |||||||
Prochaska Adrian (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Schonefedt D. | |||||||
Szczurowski Kacper (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Schonefedt D. | |||||||
Schonefedt Domenik ( Niemcy) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petkus Romas ( Litwa) | |||||||
Petkus R. | |||||||
Ahmed-kader Aga ( Czechy) | |||||||
Petkus R. | |||||||
Lubiński Marcin (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Lubiński M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostyliev Rodion (KS Judo Koch Szczecin) | |||||||
Kostyliev R. | |||||||
Frąckowiak Piotr (UKS Dwunastka Leszno) | |||||||
Kostyliev R. | |||||||
Frąckowiak Piotr (AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Frąckowiak P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattsson Emil ( Szwecja) | |||||||
Mattsson E. | |||||||
Simonis Rokas ( Litwa) | |||||||
Mattsson E. | |||||||
Moskal Daniel (UKS Kodokan Toruń) | |||||||
Moskal D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schonefedt D. | |||||||
Petkus R. | |||||||
Petkus R. | |||||||
Petkus R. | |||||||
Kostyliev R. | |||||||
Mattsson E. | |||||||
Mattsson E. |