Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sychev Andrey ( Rosja) | |||||||
Sychev A. | |||||||
Korzeniewski Kacper (19; UKS Sakura Judo Płock) | |||||||
Stemplewski P. | |||||||
Stemplewski Patryk (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Stemplewski P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marutian Arut ( Rosja) | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak Igor (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Bernacki Samuel (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Dampc M. | |||||||
Dampc Mateusz (GKS Żukowo) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paschenko Dmitriy ( Rosja) | |||||||
Paschenko D. | |||||||
Zielaskowski Wiktor (TKS Judo Toruń) | |||||||
Zielski T. | |||||||
Zielski Tomasz (4; UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Zielski T. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukaszewicz S. | |||||||
Pyznarski K. | |||||||
Pyznarski K. | |||||||
Sychev A. | |||||||
Sychev A. | |||||||
Sychev A. | |||||||
Sychev A. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Marutian A. | |||||||
Dampc M. | |||||||
Dampc M. | |||||||
Paschenko D. | |||||||
Paschenko D. | |||||||
Paschenko D. | |||||||
Rutkowski K. | |||||||
Rutkowski K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutkowski K. | |||||||
Stemplewski P. | |||||||
Stemplewski P. | |||||||
Stemplewski P. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Zielski T. | |||||||
Zielski T. |