Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janocha Natalia (1; UKS 3 Piła) | |||||||
Janocha N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus Natalia (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniczka Oliwia (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Woźniczka O. | |||||||
Woźniczka O. | |||||||
Półrolnik Weronika (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Gonsior Emilia (Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nawrocka Zofia (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Szaniawska Martyna (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Różycka Marika (2; UKS Ósemka Nowa Sól) | |||||||
Różycka M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosińska Julia (LKS Szubinianka Szubin) | |||||||
Rosińska J. | |||||||
Rudzińska Marcelina (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Żydek J. | |||||||
Żydek Jagoda (UKS Dwójka Rydułtowy) | |||||||
Żydek J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janocha N. | |||||||
Janocha N. | |||||||
Janocha N. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Janocha N. | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Nawrocka Z. | |||||||
Różycka M. | |||||||
Różycka M. | |||||||
Różycka M. | |||||||
Rosińska J. | |||||||
Rosińska J. | |||||||
Różycka M. | |||||||
Kobus N. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobus N. | |||||||
Woźniczka O. | |||||||
Woźniczka O. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Szaniawska M. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Żydek J. |