Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniłowski Kacper (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Daniłowski K. | |||||||
Jaanus Marten ( Estonia) | |||||||
Grądzki W. | |||||||
Grądzki Wojciech (3; KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Grądzki W. | |||||||
Sosna Wojciech (KS Budowlani Sosnowiec) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikora Maksymilian (AKS Strzegom) | |||||||
Baca M. | |||||||
Baca Miłosz (5; UKS Kodokan Toruń) | |||||||
Baca M. | |||||||
Ratajczak Norbert (UKS Junior Lipno) | |||||||
Ratajczak N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błeszyński Igor (4; ULKS Judo Kowala) | |||||||
Błeszyński I. | |||||||
Kokhtashvili Givi ( Estonia) | |||||||
Błeszyński I. | |||||||
Szulc Wojciech (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Karczyk F. | |||||||
Karczyk Filip (5; UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popielarz Dominik (8; UKS Feniks Bytom) | |||||||
Gutt J. | |||||||
Gutt Jakub (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Gutt J. | |||||||
Żmudziński Jakub (UKS Dwójka Tarnowskie Góry) | |||||||
Żmudziński J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grądzki W. | |||||||
Grądzki W. | |||||||
Baca M. | |||||||
Grądzki W. | |||||||
Błeszyński I. | |||||||
Błeszyński I. | |||||||
Gutt J. |