Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -60 kg | -66 kg | -66 kg | -73 kg | -73 kg | -81 kg | -81 kg | -90 kg | -90 kg | -100 kg | -100 kg | +100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -48 kg | -52 kg | -52 kg | -57 kg | -57 kg | -63 kg | -63 kg | -70 kg | -70 kg | -78 kg | -78 kg | +78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białas Paweł (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Bałanda T. | |||||||
Bałanda Tomasz (AZS UW Warszawa) | |||||||
Piekarczyk W. | |||||||
Kołodziej Marcin (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Piekarczyk W. | |||||||
Piekarczyk Wojciech (KS Gwardia Opole) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trędowski Robert (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Trędowski R. | |||||||
Remiarz Adam (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Trędowski R. | |||||||
Zaczkiewicz Robert (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Bałanda Ł. | |||||||
Bałanda Łukasz (AZS UW Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoński Marcin (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Jabłoński M. | |||||||
Maszota Michał (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Zajkowski A. | |||||||
Liszek Łukasz (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Zajkowski A. | |||||||
Zajkowski Adam (WOSW KS Warszawa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiłkomirski K. | |||||||
Wiłkomirski K. | |||||||
Piekarczyk W. | |||||||
Wiłkomirski K. | |||||||
Trędowski R. | |||||||
Trędowski R. | |||||||
Zajkowski A. |