Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźnicka Nina (9; UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Woźnicka N. | |||||||
Linder Julia (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Woźnicka N. | |||||||
Banaszek Zuzanna (12; UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Banaszek Z. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatek Karina (6; TKS Judo Toruń) | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Fedyczkowska Hanna (AKS Strzegom) | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Nowaczyk Natalia (12; KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Nowaczyk N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarkowska Liwia (UKS Okay Opole) | |||||||
Tarkowska L. | |||||||
Szpakowska Jowita (16; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Konfisz A. | |||||||
Konfisz Amelia (2; Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Konfisz A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koślak Julia (8; KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Koślak J. | |||||||
Tomaszek Julia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Koślak J. | |||||||
Łukaszewicz Anna (14; UKS Halinów Team Halinów) | |||||||
Łukaszewicz A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźnicka N. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Konfisz A. | |||||||
Koślak J. | |||||||
Koślak J. |