Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setlak Wojciech (27; UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Setlak W. | |||||||
Nowak Maksymilian (BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Setlak W. | |||||||
Świderski Dawid (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Świderski D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieliński Filip (1; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Goltser Andreey ( Niemcy) | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Kotłowski Michał (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kotłowski M. | |||||||
Romańczuk Szymon (UKS Olimp Nowa Sól) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomaszewski Bartosz (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Tomaszewski B. | |||||||
Gałkowski Jan (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Filipek M. | |||||||
Filipek Mikołaj (11; MOSiR Bochnia) | |||||||
Filipek M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babirecki G. | |||||||
Setlak W. | |||||||
Setlak W. | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Filipek M. |