Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -36 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drożak Wiktoria (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Drożak W. | |||||||
Walendzik Julia (9; UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Lisiak Z. | |||||||
Lisiak Zuzanna (4; UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Lisiak Z. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drygas Barbara (2; UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Drygas B. | |||||||
Szczęsna Anna (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Kordela K. | |||||||
Kordela Klaudia (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Kordela K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrzypczak Zuzanna (UKS Sparta Sława) | |||||||
Skrzypczak Z. | |||||||
Jędrzejek Lidia (17; UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Onysk O. | |||||||
Onysk Oliwia (3; KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Onysk O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocimska Julia (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Kubis O. | |||||||
Kubis Oliwia (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Kubis O. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drożak W. | |||||||
Drożak W. | |||||||
Drygas B. | |||||||
Drygas B. | |||||||
Drygas B. | |||||||
Drygas B. | |||||||
Kubis O. | |||||||
Skrzypczak Z. | |||||||
Skrzypczak Z. | |||||||
Skrzypczak Z. | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Kordela K. | |||||||
Kordela K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisiak Z. | |||||||
Lisiak Z. | |||||||
Kordela K. | |||||||
Onysk O. | |||||||
Onysk O. | |||||||
Onysk O. | |||||||
Kubis O. |