Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdanowski Eryk (8; Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | |||||||
Zdanowski E. | |||||||
Shteinblik A. | |||||||
Wo³oszyn Mateusz (13; UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) | |||||||
Shteinblik A. | |||||||
Shteinblik Arsenii ( Rosja) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prokopiuk Mateusz (13; KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Kustrzycki K. | |||||||
Kustrzycki Kamil (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Kustrzycki K. | |||||||
Manucharyan Dawid (PTS Gwardia Bydgoszcz) | |||||||
Manucharyan D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzmin Andrey ( Rosja) | |||||||
Kuzmin A. | |||||||
Elend Oliwier (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Kuzmin A. | |||||||
Jakubowski Pawe³ (23; UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Jakubowski P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesio³owski J. | |||||||
Jesio³owski J. | |||||||
Shteinblik A. | |||||||
Kuzmin A. | |||||||
Kustrzycki K. | |||||||
Kuzmin A. | |||||||
Kuzmin A. |