Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: +81 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapu¶ciński M. | |||||||
Kapu¶ciński Marcin (14; UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin) | |||||||
Kapu¶ciński M. | |||||||
Sosna Wojciech (17; KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Sosna W. | |||||||
Pietras Dawid (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szulc Wojciech (8; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Szulc W. | |||||||
Szulc W. | |||||||
Tomaszewski N. | |||||||
Tomaszewski Norbert (UKS Judo Tuliszków) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadczyk Jędrzej (20; UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin) | |||||||
Jadczyk J. | |||||||
Jadczyk J. | |||||||
Tarczewski J. | |||||||
Tarczewski Jakub (SGKS Wybrzeże Gdańsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieliczko O. | |||||||
Wieliczko Oliwier (17; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Łastowski S. | |||||||
Łastowski Szymon (17; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Łastowski S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosna W. | |||||||
Sosna W. | |||||||
Tomaszewski N. | |||||||
Tomaszewski N. | |||||||
Tomaszewski N. | |||||||
Jadczyk J. | |||||||
Jadczyk J. | |||||||
Tarczewski J. | |||||||
Tarczewski J. | |||||||
Wieliczko O. | |||||||
Wieliczko O. | |||||||
Wieliczko O. | |||||||
Kapu¶ciński M. | |||||||
Kapu¶ciński M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapu¶ciński M. | |||||||
Szulc W. | |||||||
Szulc W. | |||||||
Szulc W. | |||||||
Jadczyk J. | |||||||
Łastowski S. | |||||||
Łastowski S. |