Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyĵni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Aleksandra (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Gonsior Emilia (UKS Okay Opole) | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Perajska Konstancja (UKS Narew Łapy) | |||||||
Perajska K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobus Natalia (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
BANASZEK Zuzanna (AZS UW Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
Gawlikowska Dominika (UKS Ippon Tychy) | |||||||
Gawlikowska D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Julia (MOSiR Bochnia) | |||||||
Gut J. | |||||||
Tomeĉková Jana (U15-Team Czech Judo Federation) | |||||||
Gut J. | |||||||
Pawlak Wiktoria (TS Gwardia Opole) | |||||||
Pawlak W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBIERAJSKA K. | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Gut J. | |||||||
Gut J. |