Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzykawska Sonia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Stokłosa N. | |||||||
Stokłosa Natalia (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Stokłosa N. | |||||||
Dolejśkova Tereza (U15-Team Czech Judo Federation) | |||||||
Dolejśkova T. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZULC Aleksandra (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
SZULC A. | |||||||
Koś Zuzanna (UKS 15 Krosno) | |||||||
SZULC A. | |||||||
Gajdamakin Kaja (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Gajdamakin K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Świtniewska Anna (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Świtniewska A. | |||||||
Prichystalova Zuzana (U15-Team Czech Judo Federation) | |||||||
Woźniak Z. | |||||||
Woźniak Zuzanna (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Woźniak Z. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimczak Kinga (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Klimczak K. | |||||||
Klimczak K. | |||||||
Nosek Oliwia (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Nosek O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokłosa N. | |||||||
SZULC A. | |||||||
SZULC A. | |||||||
SZULC A. | |||||||
Woźniak Z. | |||||||
Woźniak Z. | |||||||
Klimczak K. |