Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miller Karolina (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Miller K. | |||||||
Miller K. | |||||||
Walotek Marta (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Walotek M. | |||||||
Kaleta Anna (UKS Judo Wolbrom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARYCHTA PAULINA (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
Jarkowska Magdalena (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Jarkowska M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyba Anna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Dyba A. | |||||||
Dyba A. | |||||||
Pałka Agata (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Pałka A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobus Natalia (UKJ Arcus Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Mikołajczyk Martyna (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Mikołajczyk M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walotek M. | |||||||
Walotek M. | |||||||
Jarkowska M. | |||||||
Jarkowska M. | |||||||
Jarkowska M. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Pałka A. | |||||||
Pałka A. | |||||||
Pałka A. | |||||||
Mikołajczyk M. | |||||||
Mikołajczyk M. | |||||||
Pałka A. | |||||||
ZARYCHTA P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miller K. | |||||||
Miller K. | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
Miller K. | |||||||
Dyba A. | |||||||
Dyba A. | |||||||
Kobus N. |