Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | OPEN |
Kobiety | OPEN |
kategoria: OPEN | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubiak Mariusz (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Smoliniec P. | |||||||
Smoliniec Paweł (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Smoliniec P. | |||||||
Orocz Michał (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Orocz M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilik Radosław (KS Gwardia Opole) | |||||||
Bilik R. | |||||||
Wolszczak M. | |||||||
Wolszczak Mirosław (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Wolszczak M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutkowski Rafał (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Rutkowski R. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Malowaniec Paweł (KS Gwardia Opole) | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakowski Michał (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Sakowski M. | |||||||
Janik P. | |||||||
Janik Patryk (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Janik P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubiak M. | |||||||
Kubiak M. | |||||||
Orocz M. | |||||||
Bilik R. | |||||||
Bilik R. | |||||||
Bilik R. | |||||||
Janik P. | |||||||
Janik P. | |||||||
Rutkowski R. | |||||||
Rutkowski R. | |||||||
Rutkowski R. | |||||||
Sakowski M. | |||||||
Sakowski M. | |||||||
Wolszczak M. | |||||||
Wolszczak M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smoliniec P. | |||||||
Smoliniec P. | |||||||
Wolszczak M. | |||||||
Smoliniec P. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Janik P. |