Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: +100 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szostak Mikołaj (TG Sokół Myślenice) | |||||||
Watychowicz K. | |||||||
Watychowicz Krzysztof (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Ryć S. | |||||||
Nowak Tomasz (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Ryć S. | |||||||
Ryć Szymon (KS Polonia Rybnik) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kachnowicz Tomasz (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | |||||||
Grzegorczyk M. | |||||||
Grzegorczyk Michał (UKS Spartakus Lublin) | |||||||
Deka P. | |||||||
Chebda Jakob (UKS Kata Pruszków) | |||||||
Deka P. | |||||||
Deka Piotr (KS Gwardia Łódź) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Śmieszny Damian (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Cichowski J. | |||||||
Cichowski Janusz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Cichowski J. | |||||||
Rosa Michał (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Rosa M. | |||||||
Żochowski Jarosław (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podeszwa Jakub (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Stan J. | |||||||
Stan Jarosław (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Woźniak K. | |||||||
Woźniak Krzysztof (PKS Gwardia Szczytno) | |||||||
Woźniak K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak T. | |||||||
Watychowicz K. | |||||||
Watychowicz K. | |||||||
Chebda J. | |||||||
Chebda J. | |||||||
Chebda J. | |||||||
Grzegorczyk M. | |||||||
Woźniak K. | |||||||
Woźniak K. | |||||||
Śmieszny D. | |||||||
Śmieszny D. | |||||||
Rosa M. | |||||||
Śmieszny D. | |||||||
Stan J. | |||||||
Stan J. | |||||||
Ryć S. | |||||||
Ryć S. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryć S. | |||||||
Deka P. | |||||||
Deka P. | |||||||
Cichowski J. | |||||||
Cichowski J. | |||||||
Cichowski J. | |||||||
Woźniak K. |