Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | |||
---|---|---|---|
SameJudo Cup - U8 | SameJudo Cup - U9 | SameJudo Cup - U10 | SameJudo Cup - U12 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozenko Arsenii (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Mateusz Waćko (UKS SameJudo ) | Mateusz W. | ||||||
Mateusz W. | |||||||
KOZNOV OLEKSANDR ( UKR TRIUMF KIEV) | KOZNOV O. | ||||||
Mateusz W. | |||||||
Świdwa Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Brailian Lilian (Higashi judo club ) | Świdwa M. | ||||||
Jegors J. | |||||||
Jegors Jeršovs (klub judo lido Latvia ) | Jegors J. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekut Marko (Judo Club TORI Vrbas) | |||||||
Wieczorek Tymoteusz (UKS Siódemka Sochaczew) | Bekut M. | ||||||
Bekut M. | |||||||
Baranowski Tymoteusz (UKJ Lemur Warszawa) | Baranowski T. | ||||||
Bekut M. | |||||||
Modrak Szymon (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Modrak S. | |||||||
SAMOLIUK R. | |||||||
SAMOLIUK ROMAN (FEDERATION JUDO OF VOLYN LUTSK) | SAMOLIUK R. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomaszewski Bartosz (29; UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Zdanowski Eryk (24; Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | Zdanowski E. | ||||||
Zdanowski E. | |||||||
Resiak Jakub (UKS SameJudo ) | Resiak J. | ||||||
OKHRIMCHUK I. | |||||||
OKHRIMCHUK IVAN ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
Matei Valentin (CS Mako Ryu Gym Bucarest) | OKHRIMCHUK I. | ||||||
OKHRIMCHUK I. | |||||||
Lis Bartłomiej (2; UKJ Lemur Warszawa) | Lis B. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawrzonek Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Sopilko artem (Sdushor Kaliningrad) | Wawrzonek J. | ||||||
Wawrzonek J. | |||||||
Krievāns Artūrs (klub judo lido Latvia ) | Krievāns A. | ||||||
Wawrzonek J. | |||||||
Techoev Magomed (Ukraine Judo Dnipropetrovsk) | |||||||
Techoev M. | |||||||
Techoev M. | |||||||
Mali Besory (Judo Perrey Guerrier Le Havre) | Mali B. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz W. | |||||||
Bekut M. | |||||||
Bekut M. | |||||||
Wawrzonek J. | |||||||
OKHRIMCHUK I. | |||||||
Wawrzonek J. | |||||||
Wawrzonek J. |