Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Same Judo Cup 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Same Judo Cup 4 U8 | Same Judo Cup 4 U9 | Same Judo Cup 4 U10 | Same Judo Cup 4 U12 | Same Judo Cup 4 U14 K | Same Judo Cup 4 U13 | Same Judo Cup 4 U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -17 kg | -23 kg | -26 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -55 kg | +55 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Od-Erdene Temuujin (Mongolia Mongolia) | |||||||
Zabłocki Krzysztof (UKJ Lemur Warszawa) | Od-Erdene T. | ||||||
Od-Erdene T. | |||||||
Prokopienko Kostia (SC TORNADO SHATSK) | Prokopienko K. | ||||||
Yedil K. | |||||||
Kowalczyk Szymon (UKS SameJudo ) | |||||||
Kowalczyk S. | |||||||
Yedil K. | |||||||
Yedil Kerey (Kazachstan ) | Yedil K. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrowolski B. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Yergaliyev A. | |||||||
Dobrowolski B. | |||||||
Egoshin D. | |||||||
Egoshin D. | |||||||
Yedil K. |