Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 | VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki-U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -57 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +59 kg |
kategoria: -39 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolosovs Dmitrijs (JC Kyodai Riga) | |||||||
Britikovs Deniss (Judo Club KIN Jelgava/Latvia) | Britikovs D. | ||||||
Britikovs D. | |||||||
Marks Maks (Judo Legia Warszawa) | Marks M. | ||||||
Mtchedlishvili G. | |||||||
Mtchedlishvili Giorgi (Olymp Judo Club Gruzja) | |||||||
Vasiliev Nikita (judo Kaliningrad Kaliningrad) | Mtchedlishvili G. | ||||||
Mtchedlishvili G. | |||||||
Ceapchi Ion (Oleg Cretul Moldova) | Ceapchi I. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosiński Rafał (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Dolyan Timofey (judo Kaliningrad Kaliningrad) | Dolyan T. | ||||||
Dolyan T. | |||||||
Dorobalo Oleksandr (JudoClub Makarenko Kharkiv) | Dorobalo O. | ||||||
Kolchak I. | |||||||
Szczypek Jerzy (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Kolchak Ilya (RED STAR Guryevsk) | Kolchak I. | ||||||
Kolchak I. | |||||||
Podvalnyi Yehor (S.C. Kharkov city Kharkov) | Podvalnyi Y. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazarkin Sergey (judo Kaliningrad Kaliningrad) | |||||||
Ekvtimishvili Merab (Olymp Judo Club Gruzja) | Nazarkin S. | ||||||
Nazarkin S. | |||||||
Ardziński Łukasz (UKJ Lemur Warszawa) | Ardziński Ł. | ||||||
Nazarkin S. | |||||||
Borowski Igor (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
HALIAN VADIM (SC TORNADO SHATSK) | HALIAN V. | ||||||
HALIAN V. | |||||||
Mastins Rihards (JC Kyodai Riga) | Mastins R. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mtchedlishvili G. | |||||||
Mtchedlishvili G. | |||||||
Kolchak I. | |||||||
Nazarkin S. | |||||||
Cius G. | |||||||
Nazarkin S. | |||||||
Nazarkin S. |