Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soko³owska Aleksandra (PW Warszawa) | |||||||
Soko³owska A. | |||||||
Soko³owska A. | |||||||
Szatkiewicz Natalia (UG Gdañsk) | |||||||
Krawczyk A. | |||||||
Krawczyk Anita (AWF Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korolczuk Katarzyna (PB Bia³ystok) | |||||||
Korolczuk K. | |||||||
Gawron J. | |||||||
Gawron Julia (¦UM Katowice) | |||||||
Gawron J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szafran Agata (UAM Poznañ) | |||||||
Szafran A. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Wójcik Zuzanna (UMe £ód¼) | |||||||
Wójcik Z. | |||||||
Cholewiñska Anna (PG Gdañsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G±tkiewicz Wiktoria (AGH Kraków) | |||||||
G±tkiewicz W. | |||||||
Aniszewska M. | |||||||
Wójcik Alicja (UP Lublin) | |||||||
Aniszewska M. | |||||||
Aniszewska Marta (AWF Warszawa) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawczyk A. | |||||||
Krawczyk A. | |||||||
Korolczuk K. | |||||||
Korolczuk K. | |||||||
Korolczuk K. | |||||||
Korolczuk K. | |||||||
Aniszewska M. | |||||||
Wójcik Z. | |||||||
Wójcik Z. | |||||||
Wójcik A. | |||||||
Wójcik A. | |||||||
Wójcik A. | |||||||
G±tkiewicz W. | |||||||
Gawron J. | |||||||
Gawron J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soko³owska A. | |||||||
Soko³owska A. | |||||||
Gawron J. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Szafran A. | |||||||
Aniszewska M. |