Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kościerzyński Władysław (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Kościerzyński W. | |||||||
Krywych Mykhailo (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Poszumski A. | |||||||
Poszumski Antoni (Akademia Judo Szczecin Szczecin) | |||||||
Poszumski A. | |||||||
Paluszkiewicz Dominik (UKS Koziołki Biskupice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piszcz Mikołaj (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Chamera A. | |||||||
Chamera Alex (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Chamera A. | |||||||
Kostkiewicz Wojciech (Judo Samuraj Koszalin Koszalin) | |||||||
Kostkiewicz W. | |||||||
Flisiak Jakub (Akademia Judo Szczecin Szczecin) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzejdziak Jan (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Jankowski Szymon (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Kowalski Alex (Akademia Judo Szczecin Szczecin) | |||||||
Pawlikowski M. | |||||||
Pawlikowski Maksymilian (UKS Junior Lipno) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedyński Wojciech (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Stolarski T. | |||||||
Stolarski Tymoteusz (UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin) | |||||||
Tsvyk M. | |||||||
Tsvyk Mark (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Tsvyk M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poszumski A. | |||||||
Chamera A. | |||||||
Chamera A. | |||||||
Chamera A. | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Tsvyk M. |