Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żela¶kiewicz Maja (UKJ Ry¶ Warszawa) | |||||||
Łoboda L. | |||||||
Łoboda Liliana (UKS SameJudo ) | |||||||
Łoboda L. | |||||||
Dzhus Bohdana (SC. Continium Shatsk) | |||||||
Pavare M. | |||||||
Pavare Megija (JC Kyodai Riga) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surzyn Laura (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bladosz N. | |||||||
Bladosz Natalia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
LUHOVSKA V. | |||||||
LUHOVSKA VARVARA (Ukraine Kiev) | |||||||
LUHOVSKA V. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolińska Olga (TAISHO Judo Klub Ełk) | |||||||
Pjatecka V. | |||||||
Pjatecka Varvara (JC Kyodai Riga) | |||||||
Pjatecka V. | |||||||
Rasińska Oliwia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
OLIINYK O. | |||||||
OLIINYK OLENA (Ukraine Kiev) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnowets Anna (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Wi¶niewska Z. | |||||||
Wi¶niewska Zoja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
CZERWIŃSKA-KOWAR K. | |||||||
CZERWIŃSKA-KOWAR Karina (AZS UW Warszawa) | |||||||
CZERWIŃSKA-KOWAR K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łoboda L. | |||||||
LUHOVSKA V. | |||||||
LUHOVSKA V. | |||||||
Pjatecka V. | |||||||
Pjatecka V. | |||||||
Pjatecka V. | |||||||
CZERWIŃSKA-KOWAR K. |